Ar-condicionado Multi Split Inverter LG 30.000 BTUs Quente/Frio 220V
De R$ 13.367,00Por R$ 12.889,00x de sem juros
- R$ 478,00De R$ 13.367,00Por R$ 12.889,00x de sem juros
Preço a vista: R$ 12.889,00
- R$ 478,00Na compra de seu produto, adicione os serviços desejados no Carrinho.
Adquira este serviço no carrinho de compras
Adquira este serviço no carrinho de compras
A avançada tecnologia inverter LG leva a uma performance superior com um baixo consumo de energia.
A avançada tecnologia inverter LG leva a uma performance superior com um baixo consumo de energia.
No novo projeto otimizado a cobertura da tubulação está fechada e o tamanho da unidade externa foi reduzido em 80 mm na lateral e 25 mm na parte traseira. Agora a unidade pode ser instalada próxima a paredes. A válvula de serviço também se torna mais acessível, sendo possível realizar a manutenção da unidade quando instalada sob janelas.
Modelo | AMNW12GSJA0 | AMNW24GSKA0 | A4UW30GFA2 |
---|---|
Ciclo | Quente/Frio |
Potência Btu's | 30.000 |
Características principais | - Evaporadora de 11.900 Btu/h 1 - Evaporadora 22.500 Btu/h 1 - Condensadora 30.000 Btu/h 1 - Controle remoto 2 - Evaporadora de 11.900 Btu/h - Voltagem (V): 220 - Frequência (Hz): 60 - Fase: Monofásico - Cor da evaporadora: Branco - Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 11.900 - Capacidade de Refrigeração (kW/h): 3,48 - Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 13.000 - Capacidade de Aquecimento (kW/h): 3,80 - Vazão de Ar máxima (m³/min): 9,6 - Regula velocidade do ar: SIM - Timer: SIM - Sleep: SIM - Swing: SIM - Turbo: SIM - Nível de Ruído Unidade Interna (dB(A)): 40 / 35 / 27 / 19 - Diâmetro da Linha de Líquido (mm)(pol): 6,35 (1/4) - Diâmetro da Linha de Sucção (mm)(pol): 9,52 (3/8) - Código da Unidade Interna (Evaporadora 11.900): AMNW12GSJA0 - Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 837x308x189 - Peso liquido Unidade Interna (Kg): 8,5 - Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): 909x383x256 - Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg): 11 - Evaporadora de 22.500 Btu/h - Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 22.500 - Capacidade de Refrigeração (kW/h): 6,59 - Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 25.600 - Capacidade de Aquecimento (kW/h): 7,50 - Vazão de Ar máxima (m³/min): 15.2 - Regula velocidade do ar: SIM - Nível de Ruído Unidade Interna (dB(A)): 46 / 41 / 36 / 31 - Diâmetro da Linha de Líquido (mm)(pol): 6,35 (1/4) - Diâmetro da Linha de Sucção (mm)(pol): 12,70 (1/2) - Código da Unidade Interna (Evaporadora 22.500): AMNW24GSKA0 - Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 998x345x210 - Peso liquido Unidade Interna (Kg): 12,5 - Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): 1080x422x281 - Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg): 15,8 - Condensadora 30.000 Btu/h - Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 32.400 - Capacidade de Refrigeração (kW/h): 9,49 - Capacidade de Aquecimento (BTU/h.): 36.000 - Capacidade de Aquecimento (kW/h): 10,55 - Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1.980 - Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 2.120 - Corrente de Operação de Refrigeração (A): 8.9 - Corrente de Operação de Aquecimento (A): 9.6 - Tipo de Compressor: Duplo Rotativo BLDC - Gás Refrigerante: R-410A - Tipo de Tecnologia : Inverter - Nível de Ruído Unidade Externa (dB(A)): 50 - Diâmetro da Linha de Líquido (mm)(pol): 6,35 (1/4) x4 - Diâmetro da Linha de Sucção (mm)(pol): 9,52 (3/8) x4 - Comprimento Máximo da Tubulação (M): 25 - Desnível Máximo (M): 15 - Código da Unidade Externa (Condensadora): A4UW30GFA2 - Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 950x834x330 - Peso liquido Unidade Externa (Kg): 61 - Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): 1065x918x461 - Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg): 69 - Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): Metal |
Fabricante | LG |
---|---|
Garantia | 12 meses |
Observações | Imagens Meramente Ilustrativas |
OBRIGADO POR SE CADASTRAR!
Adicione mkt@supermuffato.com.br aos seus contatos para garantir o recebimento das nossas ofertas.